Inventory from Maruyama
2016 H23DR - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | RJ's Outdoor Power Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
2019 BT23L - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 11.0 lb. (5.0 kg) |
2019 B30L TURBO - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | C3300C |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 BC3021 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 30.2cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 11.8 lb. |
2019 M30BK-S - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | CER300 |
Weight | 19.5 lb. (8.8 kg) |
2019 M42BK - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | CER420 |
Weight | 23 lb. (10.4 kg) |
2019 H23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 H23DFL - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 13.9 lb. (6.3 kg) |
2019 MCV31R - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 30.1cc |
Weight | 7.3 lb. (3.3 kg) |
2019 T30 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Tillers |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | CER300 |
Weight | 16 lb. (7.26 kg) |
2019 MX20 PRO - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 11.7 lb. (5.28 kg) |
2019 MP4030EH - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pumps |
Engine Type | 4-cycle |
Weight | 51 lb. |
2019 MD830 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Displacement | 64.7cc |
Weight | 24.7 lb. (11.2 kg) |
2019 MG51 Duster - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 6.2 lb. |
2018 B23C - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2018 B23L - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 11.8 lb. (5.4 kg) |
2018 B42L - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 41.5cc |
Engine Type | CER420 |
Weight | 17.2 lb. (7.8 kg) |
2018 M42BK - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | CER420 |
Weight | 23 lb. (10.4 kg) |
2018 H23F - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. (5.6 kg) |
2018 H23DFLR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.6 lb. (5.85 kg) |
2018 MCV51 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 18-20 in. |
Displacement | 50.0cc |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 MX20 PRO - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 11.7 lb. (5.28 kg) |
2018 MS415 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pumps |
Weight | 25.3 lb. (11.5 kg) |
2018 MP2542 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pumps |
Engine Type | CER420 |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |