Inventory
2019 Rogue Yamaha® EFI 824cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Compact Outlaw Vanguard® 810cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810cc |
2019 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Kohler® Pro 7000 725cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2019 XT1 LT50" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT2 SLX50" KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 RZT® SX 46 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 Z-Force® LX 60 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade FR Series V-Twin OHV |
2019 Pro Z 160L EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 747cc |
2019 PRO Z 554S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 PRO Z 960S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 PRO Z 972S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 SC 300 e - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | 3-in-1 bag, mulch, side discharge |
Displacement | 159cc |
2019 CC 148 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Cub Cadet® |
Tilling Width | Adjustable 6 in. to 12 in. |
Displacement | 29cc |
2019 CCB410 Blower Attachment - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Weight | 8.21 lb. |
2019 LS 25 CC H - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Log Splitters |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 160cc |
Engine Type | OHC engine |
2019 SS 470 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 CC3425 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Type | Honda® |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Hose Length | Monster® 5/16 in. x 25 ft. |
Pressure | 3400 psi |
2019 3X™ 26" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 26 in. |
2019 Challenger MX 750 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Yellow (Camo available for additional cost) |
Cooling | Liquid |
Displacement | 735cc |
Engine Type | OHV / 1-Cylinder, 5 Valves |
2019 Challenger 400 4x4 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Yellow (red, blue and camo fenders optional) |
Cooling | Air |
Displacement | 404cc |
Engine Type | Subaru® EX40 (carburated) |
2019 NEW 3X™ 30" PRO - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Weight | 352 lb. |
2018 Diesel Perkins® LC 7200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 1500cc |
2018 Outlaw XP Vanguard® 36HP 7200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Outlaw Kohler® Confidant 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 Maverick Kohler® Confidant 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 ZT Elite Kawasaki® FR730 6000 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |